Our ultrapure Splendid dNTPs guarantee highest Sensitivity, Accuracy, and Reproducibility.
Not only, but especially for extremely demanding types of amplification like Real Time PCR, Primer Extension and Long Range PCR (up to 30 kb).


| dNTPs (You can order single dNTPs, sets of 4 dNTPs and premixed solutions) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Cat # | Product | Concentration | Quantity | Price |
| mi-N1001S | dATP | 100mM | 25 µmol (in water, 250µl) | 30,00 |
| mi-N1002S | dCTP | 100 mM | 25 µmol (in water, 250µl) | 30,00 |
| mi-N1003S | dGTP | 100 mM | 25 µmol (in water, 250µl) | 30,00 |
| mi-N1004S | dTTP | 100 mM | 25 µmol (in water, 250µl) | 30,00 |
| mi-N1005S | dNTP Set | 100 mM | 4 x 25 µmol (in water, 4x 250µl) | 90,00 |
| mi-N1001L | dATP | 100 mM | 100 µmol (in water, 1ml) | 90,00 |
| mi-N1002L | dCTP | 100 mM | 100 µmol (in water, 1ml) | 90,00 |
| mi-N1003L | dGTP | 100 mM | 100 µmol (in water, 1ml) | 90,00 |
| mi-N1004L | dTTP | 100 mM | 100 µmol (in water, 1ml) | 90,00 |
| mi-N1005L | dNTP Set | 100 mM | 4 x 100 µmol (in water, 4x 1ml) | 320,00 |
| mi-N1006M | dNTP Mix | 10 mM | 2.5 µmol each (in water, 250µl) | 30,00 |
| mi-N1006L | dNTP Mix | 10 mM | 10 µmol each (in water, 1ml) | 90,00 |
| mi-N1007S | dITP | 100 mM | 25 µmol (in water, 250µl) | 37,50 |
| mi-N1007L | dITP | 100 mM | 100 µmol (in water, 1ml) | 112,50 |
| mi-N1008S | dUTP | 100 mM | 25 µmol (in water, 250µl) | 37,50 |
| mi-N1008L | dUTP | 100 mM | 100 µmol (in water, 1ml) | 112,50 |
*Prices in Euro, excluding VAT and transport.
To place an order or for any questions regarding dNTPs, please send an email to mi@mymetabion.com
